建設業許可関連業務のご料金
| 業務名 | 報酬(消費税別) | 法定費用 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 建設業許可申請 新規(知事) | 120,000円~ | 90,000円 | 報酬については、経営業務管理責任者の経験内容・専任技術者の資格や実務経験内容・役員数等の申請書作成の複雑さに応じて変動。 法定費用の他に各種証明書および郵送料等の実費。 |
| 建設業許可申請 新規(大臣) | 160,000円~ | 150,000円 | 報酬については、経営業務管理責任者の経験内容・専任技術者の資格や実務経験内容・役員数等の申請書作成の複雑さに応じて変動。 法定費用の他に各種証明書および郵送料等の実費。 |
| 建設業許可申請 更新(知事) | 85,000円~ | 50,000円 | 新規の場合に準ずる。 |
| 建設業許可申請 更新(大臣) | 100,000円~ | 50,000円 | 新規の場合に準ずる。 |
| 建設業許可申請 業種追加(知事) | 90,000円~ | 50,000円 | 新規の場合に準ずる。 |
| 建設業許可申請 業種追加(大臣) | 110,000円~ | 50,000円 | 新規の場合に準ずる。 |
| 建設業決算報告 | 40,000円~ | 報酬については、業種の数・兼業の有無・経営の有無等の申請書作成の複雑さに応じて変動。 法定費用の他に納税証明書、郵送料等の実費。 | |
| 建設業各種変更届 | 12,000円~ | 申請内容の複雑さに応じて変動。 各種証明書、郵送料等の実費。 | |
| 経営状況分析申請 | 20,000円~ | 13,600円 | 申請の複雑さに応じて変動。 |
| 経営規模等評価申請 | 80,000円~ | 11,000円~ | 報酬は申請業種数・技術者数・社会性の該当項目等の数により変動。 法定費用は1業種増える毎に2,500円の追加費用。 郵送料金等の実費。 |
| 競争入札参加資格申請 | 20,000円~ | 報酬は申請先により変動。 法定費用の他に各種証明書および郵送料等の実費。 |
